Sundhed og udstillinger for Maja
| Født: | 11.05.2017 | Born: | 11.05.2017 | |
| Køn: | Tæve | Sex: | Bitch | |
| Farve: | Sort | Colour: | Black | |
| HD index: | 103 | HD index: | 103 | |
| Hofter: | A/A | Hips: | A/A | |
| Albuer: | 0/0 | Albows: | 0/0 | |
| PRA: Optigen PRA-DNA | Fri grundet forældre | PRA: Optigen DNA-PRA: | N/N Clear by parents | |
| EIC: | Fri grundet forældre | EIC: | N/N Clear by parents | |
| CNM: | Fri grundet forældre | CNM: | N/N Clear by parents | |
| HNPK: | Fri grundet forældre | HNPK: | N/N Clear by parents | |
| SD2: | Fri grundet forældre | SD2: | N/N Clear by parents | |
| Øjenlyst: | Uden anmærkning d. 4 dec. 2019 | Eyes: | Clear | |
| Tandsæt: |
| Udstilling | ||
| Danmark: | ||
| Baby klasse | 2 x BOB / BIR Baby | |
| 3 x Særdeles Lovende | ||
| 1 x 2 bedste Baby tæve | ||
| 1 x 4 bedste Baby tæve | ||
| 2 x Exc. ÅK | ||
| Skue: | ||
| 1 x SL 2 bedste baby tæve | ||
| 1 x Exc. plac. 1 MK med gå videre bånd (CK) | ||
| 1 x Exc. ÅK | ||
| 1 x Exc. Plac. 1 ÅK 2 bedste tæve | ||
| Sverige: | ||
| Tyskland: | ||
| 1 x SG (VG) | ||
| Brugsprøve: | Bestået d. 13 sept. 18 | Working Trial: | Passed d. 13 sept. 18 |
| DRK Kvalifikationsprøve: | DRK Qualification Trial: | ||
| C - Prøve: | Inoff. Field: | ||
| 2 præmie i begynder klasse på vildt | 2 prize i novice class | ||
| 3 præmie i begynder klasse på vildt | 3 prize in novice class | ||
| B - Prøve: | |||
| 2 præmie begynder klasse (vildt) | D. 7 juli 20 | 2 prize in novice class | D. 7 juli 20 |
| WT: |